EVS Calculation House System könyvelés 2021.06.01-től hatályos díjszabása | |||||
Csomag neve | Árbevétel / év | Bizonylatszám /év | Díj /hó | Bérszámfejtett létszám árban | Konzultációs kötelezettség min./év |
ALVÓ | 5 M Ft-ig | 240 db/év (20 db/hó) | 22.000 ft +áfa | 1 fő | 30 perc |
START | 30 M Ft-ig | 480 db/év (40 db/hó) | 32.000 ft +áfa | 1 fő | 1 óra |
NÖVEKVŐ | 60 M Ft-ig | 720 db/év (60 db/hó) | 40.000 ft +áfa | 1 fő | 1,5 óra |
NORMÁL | 100 M Ft-ig | 1000 db/év (83-84 db/hó) | 80.000 ft +áfa | 1 fő üv+ 1 alk. | 2 óra |
EXTRA I. | 500 M Ft-ig | 5000 db/év (416-417 db/hó) | 150.000 ft +áfa | 1 fő üv+ 3 alk. | 4 óra |
EXTRA II. | 1 Milliárd-ig | nincs limit | 250.000 ft +áfa | 1 fő üv+ 3 alk. | 5 óra |
TOP EXTRA | 1 Milliárd fölött | megegyezés szerint, de MIN. 400.000 Ft+áfától | 1 fő üv + 3 alk. | 6 óra | |
Külföldi képviselővel rendelkező vállalkozások adminisztrációs pótdíja: min. 20.000 Ft + ÁFA/hó max. 40.000 Ft+ÁFA/hó Éves Zárás díja a zárás hónapjában az alap könyvelési díj még egyszerí összege. | |||||
Bérszámfejtés | |||||
|
| ||||
Főállású ügyvezető (nálunk számfejtett) | 2.000 ft+áfa/hó/fő | ||||
Munkavállaló | 2.700 ft+áfa /hó/fő | ||||
Alkalmi munkavállaló | 1. bejelentése 2.000 ft+áfa/alkalom/fő | ||||
további bejelentés 1.000 ft+áfa/alkalom/fő | |||||
Munkaviszonyos ügyvezető | 1.000 ft/hó/fő |
Bérszámfejtés
Főállású ügyvezető (nálunk számfejtett): 2.000 ft+áfa/hó/fő
Munkavállaló: 2.700 ft+áfa /hó/fő
Alkalmi munkavállaló: 1. bejelentése 2.000 ft+áfa/alkalom/fő
további bejelentés 1.000 ft+áfa/alkalom/fő
Munkaviszonyos ügyvezető: 1.000 ft/hó/fő
Futárszolgáltatás könyvelési anyagok szállítására
Budapesten belül 5.000 Ft + Áfa alapdíj és 140 Ft + Áfa km díj
kerül felszámításra az oda-vissza útra irodánktól.
Ezen áraink terjedelemtől függetlenül érvényesek van teherautó méretig.
Áraink tájékoztató jellegűek. Minden esetben személyes konzultáció folyamán állapítjuk meg.